Update all references to canonical models (#29001)
* Script & Manual edition * Update
This commit is contained in:
@@ -42,8 +42,8 @@ Questa pagina raggruppa le risorse sviluppate dalla comunità riguardo 🤗 Tran
|
||||
|[Fine-tuning di Roberta per l'analisi di sentimenti](https://github.com/DhavalTaunk08/NLP_scripts/blob/master/sentiment_analysis_using_roberta.ipynb) | Come effettuare il fine-tuning di un modello Roberta per l'analisi di sentimenti. | [Dhaval Taunk](https://github.com/DhavalTaunk08) | [](https://colab.research.google.com/github/DhavalTaunk08/NLP_scripts/blob/master/sentiment_analysis_using_roberta.ipynb)|
|
||||
|[Valutazione di modelli che generano domande](https://github.com/flexudy-pipe/qugeev) | Quanto sono accurante le risposte alle domande generate dal tuo modello transformer seq2seq? | [Pascal Zoleko](https://github.com/zolekode) | [](https://colab.research.google.com/drive/1bpsSqCQU-iw_5nNoRm_crPq6FRuJthq_?usp=sharing)|
|
||||
|[Classificazione di testo con DistilBERT e Tensorflow](https://github.com/peterbayerle/huggingface_notebook/blob/main/distilbert_tf.ipynb) | Come effettuare il fine-tuning di DistilBERT per la classificazione di testo in TensorFlow. | [Peter Bayerle](https://github.com/peterbayerle) | [](https://colab.research.google.com/github/peterbayerle/huggingface_notebook/blob/main/distilbert_tf.ipynb)|
|
||||
|[Utilizzo di BERT per riassumere testi con un modello Encoder-Decoder su CNN/Dailymail](https://github.com/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/BERT2BERT_for_CNN_Dailymail.ipynb) | Come avviare "a caldo" un *EncoderDecoderModel* attraverso l'utilizzo di un checkpoint *bert-base-uncased* per riassumere testi su CNN/Dailymail. | [Patrick von Platen](https://github.com/patrickvonplaten) | [](https://colab.research.google.com/github/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/BERT2BERT_for_CNN_Dailymail.ipynb)|
|
||||
|[Utilizzo di RoBERTa per riassumere testi con un modello Encoder-Decoder su BBC XSum](https://github.com/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/RoBERTaShared_for_BBC_XSum.ipynb) | Come avviare "a caldo" un *EncoderDecoderModel* (condiviso) attraverso l'utilizzo di un checkpoint *roberta-base* per riassumere testi su BBC/XSum. | [Patrick von Platen](https://github.com/patrickvonplaten) | [](https://colab.research.google.com/github/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/RoBERTaShared_for_BBC_XSum.ipynb)|
|
||||
|[Utilizzo di BERT per riassumere testi con un modello Encoder-Decoder su CNN/Dailymail](https://github.com/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/BERT2BERT_for_CNN_Dailymail.ipynb) | Come avviare "a caldo" un *EncoderDecoderModel* attraverso l'utilizzo di un checkpoint *google-bert/bert-base-uncased* per riassumere testi su CNN/Dailymail. | [Patrick von Platen](https://github.com/patrickvonplaten) | [](https://colab.research.google.com/github/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/BERT2BERT_for_CNN_Dailymail.ipynb)|
|
||||
|[Utilizzo di RoBERTa per riassumere testi con un modello Encoder-Decoder su BBC XSum](https://github.com/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/RoBERTaShared_for_BBC_XSum.ipynb) | Come avviare "a caldo" un *EncoderDecoderModel* (condiviso) attraverso l'utilizzo di un checkpoint *FacebookAI/roberta-base* per riassumere testi su BBC/XSum. | [Patrick von Platen](https://github.com/patrickvonplaten) | [](https://colab.research.google.com/github/patrickvonplaten/notebooks/blob/master/RoBERTaShared_for_BBC_XSum.ipynb)|
|
||||
|[Fine-tuning di TAPAS su Sequential Question Answering (SQA)](https://github.com/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/TAPAS/Fine_tuning_TapasForQuestionAnswering_on_SQA.ipynb) | Come effettuare il fine-tuning di un modello *TapasForQuestionAnswering* attraverso l'utilizzo di un checkpoint *tapas-base* sul dataset Sequential Question Answering (SQA). | [Niels Rogge](https://github.com/nielsrogge) | [](https://colab.research.google.com/github/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/TAPAS/Fine_tuning_TapasForQuestionAnswering_on_SQA.ipynb)|
|
||||
|[Valutazione di TAPAS su Table Fact Checking (TabFact)](https://github.com/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/TAPAS/Evaluating_TAPAS_on_the_Tabfact_test_set.ipynb) | Come valutare un modello *TapasForSequenceClassification* - fine-tuned con un checkpoint *tapas-base-finetuned-tabfact* - usando una combinazione delle librerie 🤗 datasets e 🤗 transformers. | [Niels Rogge](https://github.com/nielsrogge) | [](https://colab.research.google.com/github/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/TAPAS/Evaluating_TAPAS_on_the_Tabfact_test_set.ipynb)|
|
||||
|[Fine-tuning di mBART per la traduzione](https://colab.research.google.com/github/vasudevgupta7/huggingface-tutorials/blob/main/translation_training.ipynb) | Come effettuare il fine-tuning di mBART usando Seq2SeqTrainer per la traduzione da hindi a inglese.| [Vasudev Gupta](https://github.com/vasudevgupta7) | [](https://colab.research.google.com/github/vasudevgupta7/huggingface-tutorials/blob/main/translation_training.ipynb)|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user