Fix frameworks table so it's alphabetical (#13118)
* Fix frameworks table so it's alphabetical * Update index.rst * Don't differentiate when sorting between upper and lower case
This commit is contained in:
@@ -315,10 +315,10 @@ Flax), PyTorch, and/or TensorFlow.
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| BART | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| BERT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| BeiT | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| BERT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Bert Generation | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| BigBird | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
|
||||
@@ -329,19 +329,15 @@ Flax), PyTorch, and/or TensorFlow.
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| BlenderbotSmall | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| CLIP | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| CTRL | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| CamemBERT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Canine | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| CLIP | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| ConvBERT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| DETR | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| DPR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
| CTRL | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| DeBERTa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
@@ -349,8 +345,12 @@ Flax), PyTorch, and/or TensorFlow.
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| DeiT | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| DETR | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| DistilBERT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| DPR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| ELECTRA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Encoder decoder | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
@@ -367,26 +367,30 @@ Flax), PyTorch, and/or TensorFlow.
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| I-BERT | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| LayoutLM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| LED | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Longformer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| LUKE | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| LXMERT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| LayoutLM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Longformer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| M2M100 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| MPNet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Marian | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| mBART | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| MegatronBert | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| MobileBERT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| MPNet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| mT5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| OpenAI GPT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| OpenAI GPT-2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
@@ -417,10 +421,10 @@ Flax), PyTorch, and/or TensorFlow.
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Transformer-XL | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| ViT | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| VisualBert | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| ViT | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| Wav2Vec2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| XLM | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
@@ -431,10 +435,6 @@ Flax), PyTorch, and/or TensorFlow.
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| XLNet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| mBART | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
| mT5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
+-----------------------------+----------------+----------------+-----------------+--------------------+--------------+
|
||||
|
||||
.. toctree::
|
||||
:maxdepth: 2
|
||||
|
||||
@@ -131,7 +131,7 @@ def get_model_table_from_auto_modules():
|
||||
|
||||
# Let's build that table!
|
||||
model_names = list(model_name_to_config.keys())
|
||||
model_names.sort()
|
||||
model_names.sort(key=str.lower)
|
||||
columns = ["Model", "Tokenizer slow", "Tokenizer fast", "PyTorch support", "TensorFlow support", "Flax Support"]
|
||||
# We'll need widths to properly display everything in the center (+2 is to leave one extra space on each side).
|
||||
widths = [len(c) + 2 for c in columns]
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user