Update expected output values after #39885 (part 1) (#39990)

fix

Co-authored-by: ydshieh <ydshieh@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
Yih-Dar
2025-08-07 16:00:28 +02:00
committed by GitHub
parent d5a0809707
commit 43d3b1931a
29 changed files with 103 additions and 103 deletions

View File

@@ -779,9 +779,9 @@ class DFineModelIntegrationTest(unittest.TestCase):
expected_logits = torch.tensor(
[
[-3.8221, -4.7679, -6.0063],
[-5.2994, -9.5009, -6.1697],
[-5.3103, -3.8005, -6.2972],
[-3.8098, -4.7725, -5.9945],
[-5.2975, -9.4991, -6.1654],
[-5.3502, -3.9532, -6.3631],
]
).to(torch_device)
expected_boxes = torch.tensor(
@@ -803,14 +803,14 @@ class DFineModelIntegrationTest(unittest.TestCase):
outputs, threshold=0.0, target_sizes=[image.size[::-1]]
)[0]
expected_scores = torch.tensor([0.9616, 0.9541, 0.9541, 0.8551], device=torch_device)
expected_scores = torch.tensor([0.9642, 0.9542, 0.9536, 0.8548], device=torch_device)
expected_labels = [15, 65, 15, 57]
expected_slice_boxes = torch.tensor(
[
[1.3358e01, 5.4123e01, 3.1726e02, 4.7222e02],
[4.0274e01, 7.2972e01, 1.7620e02, 1.1777e02],
[3.4270e02, 2.3427e01, 6.3998e02, 3.7476e02],
[5.7796e-01, 1.1773e00, 6.3933e02, 4.7486e02],
[1.3186e01, 5.4130e01, 3.1727e02, 4.7212e02],
[4.0275e01, 7.2975e01, 1.7620e02, 1.1777e02],
[3.4276e02, 2.3428e01, 6.3998e02, 3.7477e02],
[5.8418e-01, 1.1794e00, 6.3933e02, 4.7486e02],
],
device=torch_device,
)