[Docs] Fix broken links and syntax issues (#28918)
* Fix model documentation links in attention.md * Fix external link syntax * Fix target anchor names of section links * Fix copyright statement comments * Fix documentation headings
This commit is contained in:
@@ -64,6 +64,6 @@ rendered properly in your Markdown viewer.
|
||||
| [CoNLL-2003、重要なNERベンチマークでLUKEの評価](https://github.com/studio-ousia/luke/blob/master/notebooks/huggingface_conll_2003.ipynb) | CoNLL-2003データセットで*LukeForEntitySpanClassification*の評価方法 | [Ikuya Yamada](https://github.com/ikuyamada) |[](https://colab.research.google.com/github/studio-ousia/luke/blob/master/notebooks/huggingface_conll_2003.ipynb) |
|
||||
| [PubMedデータセットでBigBird-Pegasusの評価](https://github.com/vasudevgupta7/bigbird/blob/main/notebooks/bigbird_pegasus_evaluation.ipynb) | PubMedデータセットで*BigBirdPegasusForConditionalGeneration*の評価方法 | [Vasudev Gupta](https://github.com/vasudevgupta7) | [](https://colab.research.google.com/github/vasudevgupta7/bigbird/blob/main/notebooks/bigbird_pegasus_evaluation.ipynb) |
|
||||
| [Wav2Vec2を使用したスピーチエモーション分類](https://github/m3hrdadfi/soxan/blob/main/notebooks/Emotion_recognition_in_Greek_speech_using_Wav2Vec2.ipynb) | MEGAデータセットでの感情分類のための事前学習済みWav2Vec2モデルの利用方法 | [Mehrdad Farahani](https://github.com/m3hrdadfi) | [](https://colab.research.google.com/github/m3hrdadfi/soxan/blob/main/notebooks/Emotion_recognition_in_Greek_speech_using_Wav2Vec2.ipynb) |
|
||||
| [DETRを使用して画像内のオブジェクトを検出する](https://github.com/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/DETR_minimal_example_(with_DetrFeatureExtractor).ipynb) | トレーニング済み*DetrForObjectDetection*モデルを使用して画像内のオブジェクトを検出し、注意を可視化する方法 | [Niels Rogge](https://github.com/NielsRogge) | [](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/DETR_minimal_example_(with_DetrFeatureExtractor).ipynb) |
|
||||
| [カスタムオブジェクト検出データセットでDETRをファインチューニングする](https://github.com/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/Fine_tuning_DetrForObjectDetection_on_custom_dataset_(balloon).ipynb) | カスタムオブジェクト検出データセットで*DetrForObjectDetection*をファインチューニングする方法 | [Niels Rogge](https://github.com/NielsRogge) | [](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/Fine_tuning_DetrForObjectDetection_on_custom_dataset_(balloon).ipynb) |
|
||||
| [DETRを使用して画像内のオブジェクトを検出する](https://github.com/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/DETR_minimal_example_(with_DetrFeatureExtractor).ipynb) | トレーニング済み*DetrForObjectDetection*モデルを使用して画像内のオブジェクトを検出し、注意を可視化する方法 | [Niels Rogge](https://github.com/NielsRogge) | [](https://colab.research.google.com/github/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/DETR_minimal_example_(with_DetrFeatureExtractor).ipynb) |
|
||||
| [カスタムオブジェクト検出データセットでDETRをファインチューニングする](https://github.com/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/Fine_tuning_DetrForObjectDetection_on_custom_dataset_(balloon).ipynb) | カスタムオブジェクト検出データセットで*DetrForObjectDetection*をファインチューニングする方法 | [Niels Rogge](https://github.com/NielsRogge) | [](https://colab.research.google.com/github/NielsRogge/Transformers-Tutorials/blob/master/DETR/Fine_tuning_DetrForObjectDetection_on_custom_dataset_(balloon).ipynb) |
|
||||
| [Named Entity RecognitionのためにT5をファインチューニング](https://github.com/ToluClassics/Notebooks/blob/main/T5_Ner_Finetuning.ipynb) | Named Entity RecognitionタスクでT5をファインチューニングする方法 | [Ogundepo Odunayo](https://github.com/ToluClassics) | [](https://colab.research.google.com/drive/1obr78FY_cBmWY5ODViCmzdY6O1KB65Vc?usp=sharing) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user